Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 23.993 - - - -
2002 31 dic 24.480 +487 +2,03% - -
2003 31 dic 24.933 +453 +1,85% 8.867 2,81
2004 31 dic 25.343 +410 +1,64% 9.119 2,78
2005 31 dic 25.776 +433 +1,71% 9.442 2,73
2006 31 dic 26.056 +280 +1,09% 9.685 2,69
2007 31 dic 26.310 +254 +0,97% 9.929 2,65
2008 31 dic 26.575 +265 +1,01% 10.164 2,61
2009 31 dic 26.752 +177 +0,67% 10.399 2,57
2010 31 dic 26.979 +227 +0,85% 10.614 2,54
2011 (¹) 8 ott 27.095 +116 +0,43% 10.785 2,51
2011 (²) 9 ott 26.620 -475 -1,75% - -
2011 (³) 31 dic 26.698 -281 -1,04% 10.827 2,46
2012 31 dic 26.607 -91 -0,34% 10.894 2,44
2013 31 dic 26.965 +358 +1,35% 10.917 2,47
2014 31 dic 27.028 +63 +0,23% 11.065 2,44
2015 31 dic 26.686 -342 -1,27% 10.998 2,42
2016 31 dic 26.778 +92 +0,34% 11.181 2,39
2017 31 dic 26.901 +123 +0,46% 11.292 2,37
2018* 31 dic 26.173 -728 -2,71% 11.088 2,34
2019* 31 dic 26.194 +21 +0,08% 11.229,03 2,32
2020* 31 dic 26.291 +97 +0,37% 11.548 2,26
2021* 31 dic 26.159 -132 -0,50% 11.622 2,25
2022* 31 dic 25.926 -233 -0,89% 11.651 2,22
2023* 31 dic 25.762 -164 -0,63% 11.673 2,20
2024* 31 dic 25.630 -132 -0,51% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento