Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ASCOLI PICENO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 51.377 - - - -
2002 31 dic 51.347 -30 -0,06% - -
2003 31 dic 51.651 +304 +0,59% 20.332 2,53
2004 31 dic 51.829 +178 +0,34% 20.562 2,51
2005 31 dic 51.732 -97 -0,19% 20.802 2,48
2006 31 dic 51.503 -229 -0,44% 20.930 2,45
2007 31 dic 51.629 +126 +0,24% 21.341 2,41
2008 31 dic 51.540 -89 -0,17% 21.482 2,39
2009 31 dic 51.203 -337 -0,65% 21.600 2,36
2010 31 dic 51.168 -35 -0,07% 21.776 2,34
2011 (¹) 8 ott 50.815 -353 -0,69% 20.905 2,42
2011 (²) 9 ott 49.958 -857 -1,69% - -
2011 (³) 31 dic 49.873 -1.295 -2,53% 20.966 2,37
2012 31 dic 49.697 -176 -0,35% 21.040 2,35
2013 31 dic 50.079 +382 +0,77% 21.080 2,36
2014 31 dic 49.875 -204 -0,41% 21.087 2,35
2015 31 dic 49.407 -468 -0,94% 21.045 2,34
2016 31 dic 49.203 -204 -0,41% 21.057 2,32
2017 31 dic 48.773 -430 -0,87% 20.919 2,31
2018* 31 dic 48.041 -732 -1,50% 20.615 2,31
2019* 31 dic 47.404 -637 -1,33% 20.563,02 2,29
2020* 31 dic 46.554 -850 -1,79% 20.521 2,25
2021* 31 dic 46.085 -469 -1,01% 20.456 2,24
2022* 31 dic 45.664 -421 -0,91% 20.484 2,22
2023* 31 dic 45.448 -216 -0,47% 20.542 2,20
2024* 31 dic 45.277 -171 -0,38% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento