Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARTEGNA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.906 - - - -
2002 31 dic 2.968 +62 +2,13% - -
2003 31 dic 2.980 +12 +0,40% 1.226 2,43
2004 31 dic 3.002 +22 +0,74% 1.241 2,42
2005 31 dic 2.963 -39 -1,30% 1.238 2,39
2006 31 dic 2.956 -7 -0,24% 1.252 2,36
2007 31 dic 2.964 +8 +0,27% 1.261 2,35
2008 31 dic 2.951 -13 -0,44% 1.280 2,30
2009 31 dic 2.927 -24 -0,81% 1.276 2,29
2010 31 dic 2.912 -15 -0,51% 1.266 2,30
2011 (¹) 8 ott 2.902 -10 -0,34% 1.266 2,29
2011 (²) 9 ott 2.877 -25 -0,86% - -
2011 (³) 31 dic 2.862 -50 -1,72% 1.265 2,26
2012 31 dic 2.903 +41 +1,43% 1.277 2,27
2013 31 dic 2.897 -6 -0,21% 1.272 2,28
2014 31 dic 2.884 -13 -0,45% 1.277 2,26
2015 31 dic 2.885 +1 +0,03% 1.292 2,23
2016 31 dic 2.869 -16 -0,55% 1.287 2,23
2017 31 dic 2.871 +2 +0,07% 1.284 2,23
2018* 31 dic 2.826 -45 -1,57% 1.260 2,23
2019* 31 dic 2.841 +15 +0,53% 1.263,84 2,24
2020* 31 dic 2.830 -11 -0,39% 1.288 2,19
2021* 31 dic 2.882 +52 +1,84% 1.317 2,19
2022* 31 dic 2.892 +10 +0,35% 1.323 2,18
2023* 31 dic 2.878 -14 -0,48% 1.336 2,15
2024* 31 dic 2.902 +24 +0,83% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento