Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARSOLI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.538 - - - -
2002 31 dic 1.541 +3 +0,20% - -
2003 31 dic 1.545 +4 +0,26% 648 2,38
2004 31 dic 1.558 +13 +0,84% 650 2,40
2005 31 dic 1.567 +9 +0,58% 680 2,30
2006 31 dic 1.598 +31 +1,98% 694 2,30
2007 31 dic 1.657 +59 +3,69% 700 2,37
2008 31 dic 1.692 +35 +2,11% 726 2,33
2009 31 dic 1.680 -12 -0,71% 741 2,27
2010 31 dic 1.670 -10 -0,60% 740 2,26
2011 (¹) 8 ott 1.672 +2 +0,12% 745 2,24
2011 (²) 9 ott 1.647 -25 -1,50% - -
2011 (³) 31 dic 1.650 -20 -1,20% 741 2,23
2012 31 dic 1.665 +15 +0,91% 749 2,22
2013 31 dic 1.638 -27 -1,62% 744 2,20
2014 31 dic 1.616 -22 -1,34% 735 2,20
2015 31 dic 1.586 -30 -1,86% 726 2,18
2016 31 dic 1.577 -9 -0,57% 727 2,17
2017 31 dic 1.534 -43 -2,73% 702 2,19
2018* 31 dic 1.475 -59 -3,85% 683 2,16
2019* 31 dic 1.441 -34 -2,31% 685,96 2,10
2020* 31 dic 1.402 -39 -2,71% 685 2,05
2021* 31 dic 1.387 -15 -1,07% 681 2,04
2022* 31 dic 1.378 -9 -0,65% 692 1,99
2023* 31 dic 1.361 -17 -1,23% 688 1,98
2024* 31 dic 1.352 -9 -0,66% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento