Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARRONE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.688 - - - -
2002 31 dic 2.717 +29 +1,08% - -
2003 31 dic 2.764 +47 +1,73% 1.085 2,55
2004 31 dic 2.744 -20 -0,72% 1.072 2,56
2005 31 dic 2.728 -16 -0,58% 1.075 2,54
2006 31 dic 2.765 +37 +1,36% 1.094 2,53
2007 31 dic 2.853 +88 +3,18% 1.132 2,52
2008 31 dic 2.878 +25 +0,88% 1.144 2,52
2009 31 dic 2.902 +24 +0,83% 1.177 2,47
2010 31 dic 2.918 +16 +0,55% 1.195 2,44
2011 (¹) 8 ott 2.924 +6 +0,21% 1.196 2,44
2011 (²) 9 ott 2.839 -85 -2,91% - -
2011 (³) 31 dic 2.823 -95 -3,26% 1.234 2,29
2012 31 dic 2.843 +20 +0,71% 1.225 2,32
2013 31 dic 2.796 -47 -1,65% 1.237 2,26
2014 31 dic 2.789 -7 -0,25% 1.246 2,24
2015 31 dic 2.763 -26 -0,93% 1.247 2,22
2016 31 dic 2.747 -16 -0,58% 1.226 2,24
2017 31 dic 2.743 -4 -0,15% 1.238 2,22
2018* 31 dic 2.713 -30 -1,09% 1.222 2,22
2019* 31 dic 2.696 -17 -0,63% 1.221,98 2,21
2020* 31 dic 2.558 -138 -5,12% 1.194 2,14
2021* 31 dic 2.561 +3 +0,12% 1.217 2,10
2022* 31 dic 2.557 -4 -0,16% 1.234 2,07
2023* 31 dic 2.526 -31 -1,21% 1.215 2,08
2024* 31 dic 2.493 -33 -1,31% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento