Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI Arquà Petrarca

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.877 - - - -
2002 31 dic 1.862 -15 -0,80% - -
2003 31 dic 1.840 -22 -1,18% 645 2,85
2004 31 dic 1.852 +12 +0,65% 659 2,81
2005 31 dic 1.862 +10 +0,54% 682 2,73
2006 31 dic 1.856 -6 -0,32% 700 2,65
2007 31 dic 1.861 +5 +0,27% 720 2,58
2008 31 dic 1.862 +1 +0,05% 732 2,54
2009 31 dic 1.854 -8 -0,43% 738 2,51
2010 31 dic 1.860 +6 +0,32% 752 2,47
2011 (¹) 8 ott 1.868 +8 +0,43% 759 2,46
2011 (²) 9 ott 1.847 -21 -1,12% - -
2011 (³) 31 dic 1.842 -18 -0,97% 750 2,46
2012 31 dic 1.837 -5 -0,27% 773 2,38
2013 31 dic 1.846 +9 +0,49% 771 2,39
2014 31 dic 1.856 +10 +0,54% 777 2,39
2015 31 dic 1.874 +18 +0,97% 784 2,39
2016 31 dic 1.868 -6 -0,32% 783 2,39
2017 31 dic 1.837 -31 -1,66% 789 2,33
2018* 31 dic 1.839 +2 +0,11% 786 2,34
2019* 31 dic 1.858 +19 +1,03% 793,41 2,34
2020* 31 dic 1.801 -57 -3,07% 782 2,30
2021* 31 dic 1.817 +16 +0,89% 792 2,29
2022* 31 dic 1.816 -1 -0,06% 794 2,29
2023* 31 dic 1.796 -20 -1,10% 797 2,25
2024* 31 dic 1.779 -17 -0,95% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento