Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARPAIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.884 - - - -
2002 31 dic 1.914 +30 +1,59% - -
2003 31 dic 1.901 -13 -0,68% 657 2,89
2004 31 dic 1.920 +19 +1,00% 677 2,84
2005 31 dic 1.913 -7 -0,36% 674 2,84
2006 31 dic 1.943 +30 +1,57% 689 2,82
2007 31 dic 1.932 -11 -0,57% 682 2,83
2008 31 dic 1.957 +25 +1,29% 696 2,81
2009 31 dic 1.969 +12 +0,61% 714 2,76
2010 31 dic 2.001 +32 +1,63% 727 2,75
2011 (¹) 8 ott 2.031 +30 +1,50% 731 2,78
2011 (²) 9 ott 2.016 -15 -0,74% - -
2011 (³) 31 dic 2.031 +30 +1,50% 741 2,74
2012 31 dic 2.047 +16 +0,79% 746 2,74
2013 31 dic 2.048 +1 +0,05% 752 2,72
2014 31 dic 2.012 -36 -1,76% 779 2,58
2015 31 dic 1.992 -20 -0,99% 748 2,66
2016 31 dic 2.018 +26 +1,31% 751 2,69
2017 31 dic 2.046 +28 +1,39% 787 2,60
2018* 31 dic 1.996 -50 -2,44% 777 2,57
2019* 31 dic 1.994 -2 -0,10% 777,14 2,57
2020* 31 dic 1.994 0 0,00% 794 2,51
2021* 31 dic 1.981 -13 -0,65% 797 2,48
2022* 31 dic 2.001 +20 +1,01% 810 2,47
2023* 31 dic 1.992 -9 -0,45% 804 2,48
2024* 31 dic 1.977 -15 -0,75% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento