Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARONA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 14.328 - - - -
2002 31 dic 14.303 -25 -0,17% - -
2003 31 dic 14.426 +123 +0,86% 6.471 2,22
2004 31 dic 14.413 -13 -0,09% 6.537 2,19
2005 31 dic 14.186 -227 -1,57% 6.524 2,16
2006 31 dic 14.279 +93 +0,66% 6.615 2,15
2007 31 dic 14.374 +95 +0,67% 6.705 2,13
2008 31 dic 14.588 +214 +1,49% 6.832 2,12
2009 31 dic 14.555 -33 -0,23% 6.837 2,12
2010 31 dic 14.547 -8 -0,05% 6.914 2,09
2011 (¹) 8 ott 14.403 -144 -0,99% 6.871 2,08
2011 (²) 9 ott 14.195 -208 -1,44% - -
2011 (³) 31 dic 14.175 -372 -2,56% 6.867 2,05
2012 31 dic 14.215 +40 +0,28% 6.780 2,08
2013 31 dic 14.268 +53 +0,37% 6.803 2,09
2014 31 dic 14.161 -107 -0,75% 6.791 2,07
2015 31 dic 14.152 -9 -0,06% 6.815 2,07
2016 31 dic 14.114 -38 -0,27% 6.827 2,06
2017 31 dic 13.966 -148 -1,05% 6.797 2,05
2018* 31 dic 13.838 -128 -0,92% 6.753 2,04
2019* 31 dic 13.788 -50 -0,36% 6.799,14 2,02
2020* 31 dic 13.796 +8 +0,06% 6.890 1,99
2021* 31 dic 13.675 -121 -0,88% 6.873 1,98
2022* 31 dic 13.731 +56 +0,41% 6.912 1,98
2023* 31 dic 13.730 -1 -0,01% 6.943 1,97
2024* 31 dic 13.655 -75 -0,55% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento