Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARMENO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.189 - - - -
2002 31 dic 2.184 -5 -0,23% - -
2003 31 dic 2.195 +11 +0,50% 957 2,29
2004 31 dic 2.229 +34 +1,55% 966 2,30
2005 31 dic 2.232 +3 +0,13% 976 2,28
2006 31 dic 2.235 +3 +0,13% 976 2,28
2007 31 dic 2.248 +13 +0,58% 984 2,28
2008 31 dic 2.296 +48 +2,14% 1.007 2,27
2009 31 dic 2.263 -33 -1,44% 1.005 2,24
2010 31 dic 2.261 -2 -0,09% 1.010 2,23
2011 (¹) 8 ott 2.230 -31 -1,37% 1.005 2,21
2011 (²) 9 ott 2.201 -29 -1,30% - -
2011 (³) 31 dic 2.197 -64 -2,83% 1.007 2,17
2012 31 dic 2.176 -21 -0,96% 999 2,17
2013 31 dic 2.196 +20 +0,92% 1.011 2,17
2014 31 dic 2.180 -16 -0,73% 1.009 2,16
2015 31 dic 2.167 -13 -0,60% 1.003 2,16
2016 31 dic 2.208 +41 +1,89% 1.005 2,17
2017 31 dic 2.216 +8 +0,36% 999 2,18
2018* 31 dic 2.201 -15 -0,68% 974 2,22
2019* 31 dic 2.155 -46 -2,09% 967,88 2,18
2020* 31 dic 2.102 -53 -2,46% 968 2,16
2021* 31 dic 2.110 +8 +0,38% 982 2,15
2022* 31 dic 2.082 -28 -1,33% 971 2,14
2023* 31 dic 2.077 -5 -0,24% 968 2,14
2024* 31 dic 2.085 +8 +0,39% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento