Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARDESIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.704 - - - -
2002 31 dic 3.699 -5 -0,13% - -
2003 31 dic 3.711 +12 +0,32% 1.421 2,59
2004 31 dic 3.740 +29 +0,78% 1.449 2,56
2005 31 dic 3.712 -28 -0,75% 1.447 2,55
2006 31 dic 3.683 -29 -0,78% 1.450 2,53
2007 31 dic 3.679 -4 -0,11% 1.453 2,52
2008 31 dic 3.671 -8 -0,22% 1.454 2,51
2009 31 dic 3.679 +8 +0,22% 1.459 2,51
2010 31 dic 3.651 -28 -0,76% 1.478 2,46
2011 (¹) 8 ott 3.642 -9 -0,25% 1.483 2,44
2011 (²) 9 ott 3.632 -10 -0,27% - -
2011 (³) 31 dic 3.624 -27 -0,74% 1.485 2,43
2012 31 dic 3.583 -41 -1,13% 1.482 2,41
2013 31 dic 3.563 -20 -0,56% 1.486 2,39
2014 31 dic 3.555 -8 -0,22% 1.484 2,39
2015 31 dic 3.518 -37 -1,04% 1.487 2,36
2016 31 dic 3.490 -28 -0,80% 1.482 2,35
2017 31 dic 3.485 -5 -0,14% 1.495 2,32
2018* 31 dic 3.461 -24 -0,69% 1.509 2,28
2019* 31 dic 3.436 -25 -0,72% 1.503,96 2,28
2020* 31 dic 3.367 -69 -2,01% 1.497 2,24
2021* 31 dic 3.344 -23 -0,68% 1.491 2,23
2022* 31 dic 3.317 -27 -0,81% 1.490 2,21
2023* 31 dic 3.308 -9 -0,27% 1.497 2,19
2024* 31 dic 3.252 -56 -1,69% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento