Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARDENNO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.122 - - - -
2002 31 dic 3.117 -5 -0,16% - -
2003 31 dic 3.184 +67 +2,15% 1.230 2,55
2004 31 dic 3.204 +20 +0,63% 1.259 2,51
2005 31 dic 3.201 -3 -0,09% 1.261 2,51
2006 31 dic 3.257 +56 +1,75% 1.282 2,51
2007 31 dic 3.271 +14 +0,43% 1.295 2,50
2008 31 dic 3.298 +27 +0,83% 1.306 2,50
2009 31 dic 3.308 +10 +0,30% 1.613 2,02
2010 31 dic 3.302 -6 -0,18% 1.326 2,45
2011 (¹) 8 ott 3.307 +5 +0,15% 1.344 2,42
2011 (²) 9 ott 3.270 -37 -1,12% - -
2011 (³) 31 dic 3.260 -42 -1,27% 1.344 2,39
2012 31 dic 3.243 -17 -0,52% 1.343 2,38
2013 31 dic 3.253 +10 +0,31% 1.357 2,36
2014 31 dic 3.262 +9 +0,28% 1.369 2,36
2015 31 dic 3.262 0 0,00% 1.383 2,34
2016 31 dic 3.255 -7 -0,21% 1.378 2,31
2017 31 dic 3.270 +15 +0,46% 1.391 2,31
2018* 31 dic 3.253 -17 -0,52% 1.376 2,33
2019* 31 dic 3.251 -2 -0,06% 1.377,57 2,32
2020* 31 dic 3.213 -38 -1,17% 1.381 2,29
2021* 31 dic 3.222 +9 +0,28% 1.386 2,29
2022* 31 dic 3.220 -2 -0,06% 1.392 2,28
2023* 31 dic 3.217 -3 -0,09% 1.398 2,26
2024* 31 dic 3.219 +2 +0,06% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento