Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARDEA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 27.420 - - - -
2002 31 dic 29.012 +1.592 +5,81% - -
2003 31 dic 30.472 +1.460 +5,03% 12.531 2,43
2004 31 dic 33.195 +2.723 +8,94% 13.831 2,40
2005 31 dic 35.263 +2.068 +6,23% 15.980 2,20
2006 31 dic 36.846 +1.583 +4,49% 16.751 2,20
2007 31 dic 39.170 +2.324 +6,31% 17.864 2,19
2008 31 dic 41.077 +1.907 +4,87% 19.301 2,13
2009 31 dic 41.953 +876 +2,13% 20.064 2,09
2010 31 dic 42.879 +926 +2,21% 20.747 2,07
2011 (¹) 8 ott 43.549 +670 +1,56% 20.926 2,08
2011 (²) 9 ott 44.202 +653 +1,50% - -
2011 (³) 31 dic 44.609 +1.730 +4,03% 21.124 2,11
2012 31 dic 45.198 +589 +1,32% 21.716 2,08
2013 31 dic 48.305 +3.107 +6,87% 21.859 2,21
2014 31 dic 48.926 +621 +1,29% 22.307 2,19
2015 31 dic 49.183 +257 +0,53% 22.218 2,21
2016 31 dic 49.418 +235 +0,48% 22.297 2,21
2017 31 dic 49.663 +245 +0,50% 22.402 2,21
2018* 31 dic 48.450 -1.213 -2,44% 22.292 2,17
2019* 31 dic 48.715 +265 +0,55% 22.678,67 2,15
2020* 31 dic 48.667 -48 -0,10% 23.267 2,09
2021* 31 dic 48.864 +197 +0,40% 23.378 2,09
2022* 31 dic 49.719 +855 +1,75% 24.123 2,06
2023* 31 dic 50.292 +573 +1,15% 24.589 2,04
2024* 31 dic 50.908 +616 +1,22% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento