Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARCHI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.337 - - - -
2002 31 dic 2.331 -6 -0,26% - -
2003 31 dic 2.343 +12 +0,51% 933 2,51
2004 31 dic 2.330 -13 -0,55% 934 2,49
2005 31 dic 2.321 -9 -0,39% 926 2,51
2006 31 dic 2.301 -20 -0,86% 927 2,48
2007 31 dic 2.313 +12 +0,52% 938 2,47
2008 31 dic 2.310 -3 -0,13% 952 2,43
2009 31 dic 2.300 -10 -0,43% 951 2,42
2010 31 dic 2.294 -6 -0,26% 950 2,41
2011 (¹) 8 ott 2.298 +4 +0,17% 951 2,42
2011 (²) 9 ott 2.282 -16 -0,70% - -
2011 (³) 31 dic 2.280 -14 -0,61% 952 2,39
2012 31 dic 2.289 +9 +0,39% 956 2,39
2013 31 dic 2.247 -42 -1,83% 938 2,40
2014 31 dic 2.225 -22 -0,98% 932 2,39
2015 31 dic 2.203 -22 -0,99% 924 2,38
2016 31 dic 2.184 -19 -0,86% 916 2,38
2017 31 dic 2.136 -48 -2,20% 897 2,38
2018* 31 dic 2.104 -32 -1,50% 890 2,36
2019* 31 dic 2.098 -6 -0,29% 891,35 2,35
2020* 31 dic 2.030 -68 -3,24% 885 2,29
2021* 31 dic 2.032 +2 +0,10% 888 2,29
2022* 31 dic 1.992 -40 -1,97% 885 2,25
2023* 31 dic 1.941 -51 -2,56% 873 2,22
2024* 31 dic 1.922 -19 -0,98% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento