Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARCE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 6.022 - - - -
2002 31 dic 5.994 -28 -0,46% - -
2003 31 dic 6.002 +8 +0,13% 2.401 2,49
2004 31 dic 5.976 -26 -0,43% 2.415 2,47
2005 31 dic 5.973 -3 -0,05% 2.423 2,46
2006 31 dic 5.925 -48 -0,80% 2.427 2,44
2007 31 dic 5.925 0 0,00% 2.469 2,39
2008 31 dic 5.957 +32 +0,54% 2.512 2,37
2009 31 dic 5.929 -28 -0,47% 2.518 2,35
2010 31 dic 5.925 -4 -0,07% 2.519 2,35
2011 (¹) 8 ott 5.883 -42 -0,71% 2.512 2,34
2011 (²) 9 ott 5.783 -100 -1,70% - -
2011 (³) 31 dic 5.777 -148 -2,50% 2.514 2,29
2012 31 dic 5.747 -30 -0,52% 2.524 2,27
2013 31 dic 5.774 +27 +0,47% 2.532 2,28
2014 31 dic 5.782 +8 +0,14% 2.533 2,28
2015 31 dic 5.756 -26 -0,45% 2.540 2,26
2016 31 dic 5.697 -59 -1,03% 2.526 2,25
2017 31 dic 5.670 -27 -0,47% 2.539 2,23
2018* 31 dic 5.570 -100 -1,76% 2.472 2,25
2019* 31 dic 5.492 -78 -1,40% 2.431,54 2,26
2020* 31 dic 5.403 -89 -1,62% 2.394 2,26
2021* 31 dic 5.430 +27 +0,50% 2.421 2,24
2022* 31 dic 5.405 -25 -0,46% 2.437 2,22
2023* 31 dic 5.390 -15 -0,28% 2.477 2,17
2024* 31 dic 5.388 -2 -0,04% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento