Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARBUS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 7.012 - - - -
2002 31 dic 6.980 -32 -0,46% - -
2003 31 dic 6.897 -83 -1,19% 2.718 2,54
2004 31 dic 6.895 -2 -0,03% 2.730 2,53
2005 31 dic 6.846 -49 -0,71% 2.732 2,51
2006 31 dic 6.779 -67 -0,98% 2.694 2,52
2007 31 dic 6.716 -63 -0,93% 2.666 2,52
2008 31 dic 6.677 -39 -0,58% 2.765 2,41
2009 31 dic 6.659 -18 -0,27% 2.795 2,38
2010 31 dic 6.615 -44 -0,66% 2.804 2,36
2011 (¹) 8 ott 6.615 0 0,00% 2.840 2,33
2011 (²) 9 ott 6.575 -40 -0,60% - -
2011 (³) 31 dic 6.576 -39 -0,59% 2.836 2,32
2012 31 dic 6.487 -89 -1,35% 2.874 2,26
2013 31 dic 6.496 +9 +0,14% 2.884 2,24
2014 31 dic 6.465 -31 -0,48% 2.877 2,24
2015 31 dic 6.387 -78 -1,21% 2.865 2,21
2016 31 dic 6.333 -54 -0,85% 2.865 2,19
2017 31 dic 6.282 -51 -0,81% 2.856 2,18
2018* 31 dic 6.102 -180 -2,87% 2.792 2,17
2019* 31 dic 6.004 -98 -1,61% 2.775,96 2,14
2020* 31 dic 5.961 -43 -0,72% 2.850 2,06
2021* 31 dic 5.843 -118 -1,98% 2.787 2,09
2022* 31 dic 5.741 -102 -1,75% 2.772 2,07
2023* 31 dic 5.658 -83 -1,45% 2.768 2,04
2024* 31 dic 5.602 -56 -0,99% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento