Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARBORIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.031 - - - -
2002 31 dic 1.049 +18 +1,75% - -
2003 31 dic 1.040 -9 -0,86% 475 2,17
2004 31 dic 1.035 -5 -0,48% 474 2,16
2005 31 dic 1.024 -11 -1,06% 474 2,14
2006 31 dic 1.011 -13 -1,27% 471 2,13
2007 31 dic 986 -25 -2,47% 457 2,13
2008 31 dic 961 -25 -2,54% 455 2,09
2009 31 dic 940 -21 -2,19% 452 2,06
2010 31 dic 939 -1 -0,11% 454 2,06
2011 (¹) 8 ott 934 -5 -0,53% 444 2,07
2011 (²) 9 ott 909 -25 -2,68% - -
2011 (³) 31 dic 917 -22 -2,34% 444 2,04
2012 31 dic 924 +7 +0,76% 452 2,02
2013 31 dic 931 +7 +0,76% 449 2,05
2014 31 dic 902 -29 -3,11% 438 2,04
2015 31 dic 908 +6 +0,67% 427 2,10
2016 31 dic 895 -13 -1,43% 429 2,08
2017 31 dic 870 -25 -2,79% 417 2,06
2018* 31 dic 861 -9 -1,03% 414 2,04
2019* 31 dic 862 +1 +0,12% 417,64 2,04
2020* 31 dic 844 -18 -2,09% 408 2,06
2021* 31 dic 830 -14 -1,66% 409 2,02
2022* 31 dic 821 -9 -1,08% 403 2,02
2023* 31 dic 839 +18 +2,19% 408 2,04
2024* 31 dic 850 +11 +1,31% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento