Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.934 - - - -
2002 31 dic 3.994 +60 +1,53% - -
2003 31 dic 3.990 -4 -0,10% 1.279 3,05
2004 31 dic 3.989 -1 -0,03% 1.286 3,09
2005 31 dic 4.001 +12 +0,30% 1.303 3,06
2006 31 dic 3.974 -27 -0,67% 1.307 3,03
2007 31 dic 3.976 +2 +0,05% 1.334 2,97
2008 31 dic 3.991 +15 +0,38% 1.358 2,93
2009 31 dic 4.028 +37 +0,93% 1.391 2,89
2010 31 dic 4.068 +40 +0,99% 1.400 2,90
2011 (¹) 8 ott 4.060 -8 -0,20% 1.406 2,88
2011 (²) 9 ott 4.048 -12 -0,30% - -
2011 (³) 31 dic 4.039 -29 -0,71% 1.408 2,86
2012 31 dic 4.034 -5 -0,12% 1.425 2,82
2013 31 dic 4.017 -17 -0,42% 1.431 2,80
2014 31 dic 4.008 -9 -0,22% 1.487 2,69
2015 31 dic 3.965 -43 -1,07% 1.495 2,64
2016 31 dic 3.910 -55 -1,39% 1.503 2,59
2017 31 dic 3.906 -4 -0,10% 1.505 2,59
2018* 31 dic 3.888 -18 -0,46% 1.514 2,56
2019* 31 dic 3.849 -39 -1,00% 1.516,82 2,53
2020* 31 dic 3.769 -80 -2,08% 1.518 2,48
2021* 31 dic 3.777 +8 +0,21% 1.520 2,48
2022* 31 dic 3.746 -31 -0,82% 1.524 2,45
2023* 31 dic 3.733 -13 -0,35% 1.533 2,43
2024* 31 dic 3.708 -25 -0,67% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento