Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ARBA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.234 - - - -
2002 31 dic 1.254 +20 +1,62% - -
2003 31 dic 1.258 +4 +0,32% 517 2,43
2004 31 dic 1.261 +3 +0,24% 522 2,42
2005 31 dic 1.303 +42 +3,33% 530 2,46
2006 31 dic 1.299 -4 -0,31% 523 2,48
2007 31 dic 1.332 +33 +2,54% 531 2,51
2008 31 dic 1.293 -39 -2,93% 528 2,45
2009 31 dic 1.295 +2 +0,15% 542 2,39
2010 31 dic 1.336 +41 +3,17% 551 2,42
2011 (¹) 8 ott 1.329 -7 -0,52% 558 2,38
2011 (²) 9 ott 1.309 -20 -1,50% - -
2011 (³) 31 dic 1.305 -31 -2,32% 555 2,35
2012 31 dic 1.317 +12 +0,92% 551 2,39
2013 31 dic 1.337 +20 +1,52% 557 2,40
2014 31 dic 1.307 -30 -2,24% 549 2,38
2015 31 dic 1.309 +2 +0,15% 561 2,33
2016 31 dic 1.289 -20 -1,53% 556 2,32
2017 31 dic 1.278 -11 -0,85% 545 2,34
2018* 31 dic 1.297 +19 +1,49% 542 2,38
2019* 31 dic 1.312 +15 +1,16% 548,98 2,38
2020* 31 dic 1.296 -16 -1,22% 561 2,31
2021* 31 dic 1.274 -22 -1,70% 556 2,29
2022* 31 dic 1.280 +6 +0,47% 562 2,28
2023* 31 dic 1.295 +15 +1,17% 563 2,28
2024* 31 dic 1.334 +39 +3,01% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento