Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AQUARA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.801 - - - -
2002 31 dic 1.780 -21 -1,17% - -
2003 31 dic 1.775 -5 -0,28% 736 2,41
2004 31 dic 1.764 -11 -0,62% 737 2,39
2005 31 dic 1.726 -38 -2,15% 736 2,35
2006 31 dic 1.705 -21 -1,22% 734 2,32
2007 31 dic 1.698 -7 -0,41% 741 2,29
2008 31 dic 1.677 -21 -1,24% 741 2,26
2009 31 dic 1.658 -19 -1,13% 724 2,29
2010 31 dic 1.606 -52 -3,14% 713 2,25
2011 (¹) 8 ott 1.580 -26 -1,62% 712 2,22
2011 (²) 9 ott 1.550 -30 -1,90% - -
2011 (³) 31 dic 1.551 -55 -3,42% 721 2,15
2012 31 dic 1.552 +1 +0,06% 720 2,16
2013 31 dic 1.574 +22 +1,42% 716 2,20
2014 31 dic 1.560 -14 -0,89% 704 2,22
2015 31 dic 1.545 -15 -0,96% 685 2,26
2016 31 dic 1.511 -34 -2,20% 777 1,94
2017 31 dic 1.476 -35 -2,32% 707 2,09
2018* 31 dic 1.430 -46 -3,12% 640 2,23
2019* 31 dic 1.414 -16 -1,12% 634,69 2,23
2020* 31 dic 1.358 -56 -3,96% 627 2,17
2021* 31 dic 1.362 +4 +0,29% 636 2,14
2022* 31 dic 1.340 -22 -1,62% 628 2,13
2023* 31 dic 1.298 -42 -3,13% 617 2,10
2024* 31 dic 1.270 -28 -2,16% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento