Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI APRILIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 56.012 - - - -
2002 31 dic 58.796 +2.784 +4,97% - -
2003 31 dic 60.838 +2.042 +3,47% 23.838 2,55
2004 31 dic 62.471 +1.633 +2,68% 23.978 2,60
2005 31 dic 63.830 +1.359 +2,18% 24.584 2,60
2006 31 dic 64.758 +928 +1,45% 25.033 2,59
2007 31 dic 66.624 +1.866 +2,88% 26.003 2,56
2008 31 dic 68.587 +1.963 +2,95% 27.045 2,54
2009 31 dic 69.709 +1.122 +1,64% 27.643 2,52
2010 31 dic 70.349 +640 +0,92% 28.028 2,51
2011 (¹) 8 ott 71.278 +929 +1,32% 28.476 2,50
2011 (²) 9 ott 66.979 -4.299 -6,03% - -
2011 (³) 31 dic 66.958 -3.391 -4,82% 28.551 2,34
2012 31 dic 68.400 +1.442 +2,15% 29.343 2,33
2013 31 dic 71.597 +3.197 +4,67% 28.999 2,47
2014 31 dic 72.496 +899 +1,26% 29.398 2,47
2015 31 dic 73.446 +950 +1,31% 30.114 2,44
2016 31 dic 73.934 +488 +0,66% 30.516 2,42
2017 31 dic 74.190 +256 +0,35% 30.666 2,42
2018* 31 dic 72.528 -1.662 -2,24% 29.937 2,42
2019* 31 dic 72.859 +331 +0,46% 30.320,12 2,40
2020* 31 dic 73.429 +570 +0,78% 31.460 2,33
2021* 31 dic 74.119 +690 +0,94% 31.909 2,32
2022* 31 dic 74.277 +158 +0,21% 32.327 2,30
2023* 31 dic 74.470 +193 +0,26% 32.587 2,28
2024* 31 dic 74.586 +116 +0,16% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento