Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI APRICENA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 13.637 - - - -
2002 31 dic 13.664 +27 +0,20% - -
2003 31 dic 13.627 -37 -0,27% 4.891 2,79
2004 31 dic 13.664 +37 +0,27% 4.936 2,77
2005 31 dic 13.627 -37 -0,27% 4.970 2,74
2006 31 dic 13.542 -85 -0,62% 5.015 2,70
2007 31 dic 13.611 +69 +0,51% 5.086 2,68
2008 31 dic 13.660 +49 +0,36% 5.119 2,67
2009 31 dic 13.673 +13 +0,10% 5.183 2,64
2010 31 dic 13.694 +21 +0,15% 5.223 2,62
2011 (¹) 8 ott 13.645 -49 -0,36% 5.243 2,60
2011 (²) 9 ott 13.435 -210 -1,54% - -
2011 (³) 31 dic 13.455 -239 -1,75% 5.232 2,57
2012 31 dic 13.441 -14 -0,10% 5.139 2,62
2013 31 dic 13.438 -3 -0,02% 5.165 2,60
2014 31 dic 13.446 +8 +0,06% 5.186 2,59
2015 31 dic 13.328 -118 -0,88% 5.245 2,54
2016 31 dic 13.287 -41 -0,31% 5.351 2,48
2017 31 dic 13.174 -113 -0,85% 5.356 2,46
2018* 31 dic 12.883 -291 -2,21% 5.120 2,51
2019* 31 dic 12.812 -71 -0,55% 5.166,16 2,48
2020* 31 dic 12.681 -131 -1,02% 5.238 2,42
2021* 31 dic 12.617 -64 -0,50% 5.210 2,42
2022* 31 dic 12.568 -49 -0,39% 5.235 2,40
2023* 31 dic 12.513 -55 -0,44% 5.273 2,37
2024* 31 dic 12.466 -47 -0,38% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento