Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI APRICA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.586 - - - -
2002 31 dic 1.591 +5 +0,32% - -
2003 31 dic 1.613 +22 +1,38% 702 2,29
2004 31 dic 1.613 0 0,00% 712 2,26
2005 31 dic 1.625 +12 +0,74% 722 2,24
2006 31 dic 1.621 -4 -0,25% 726 2,23
2007 31 dic 1.650 +29 +1,79% 733 2,25
2008 31 dic 1.635 -15 -0,91% 727 2,24
2009 31 dic 1.621 -14 -0,86% 730 2,21
2010 31 dic 1.612 -9 -0,56% 733 2,19
2011 (¹) 8 ott 1.599 -13 -0,81% 729 2,18
2011 (²) 9 ott 1.588 -11 -0,69% - -
2011 (³) 31 dic 1.589 -23 -1,43% 730 2,17
2012 31 dic 1.576 -13 -0,82% 730 2,15
2013 31 dic 1.583 +7 +0,44% 729 2,16
2014 31 dic 1.579 -4 -0,25% 723 2,18
2015 31 dic 1.588 +9 +0,57% 737 2,15
2016 31 dic 1.579 -9 -0,57% 750 2,10
2017 31 dic 1.580 +1 +0,06% 762 2,07
2018* 31 dic 1.546 -34 -2,15% 763 2,01
2019* 31 dic 1.543 -3 -0,19% 754,09 2,02
2020* 31 dic 1.496 -47 -3,05% 759 1,96
2021* 31 dic 1.495 -1 -0,07% 740 2,00
2022* 31 dic 1.469 -26 -1,74% 742 1,96
2023* 31 dic 1.468 -1 -0,07% 745 1,96
2024* 31 dic 1.454 -14 -0,95% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento