Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI APICE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 5.677 - - - -
2002 31 dic 5.695 +18 +0,32% - -
2003 31 dic 5.697 +2 +0,04% 1.998 2,85
2004 31 dic 5.685 -12 -0,21% 1.984 2,86
2005 31 dic 5.700 +15 +0,26% 2.034 2,80
2006 31 dic 5.707 +7 +0,12% 2.043 2,79
2007 31 dic 5.753 +46 +0,81% 2.086 2,75
2008 31 dic 5.790 +37 +0,64% 2.131 2,71
2009 31 dic 5.808 +18 +0,31% 2.162 2,68
2010 31 dic 5.819 +11 +0,19% 2.182 2,66
2011 (¹) 8 ott 5.859 +40 +0,69% 2.187 2,68
2011 (²) 9 ott 5.802 -57 -0,97% - -
2011 (³) 31 dic 5.793 -26 -0,45% 2.194 2,64
2012 31 dic 5.783 -10 -0,17% 2.198 2,63
2013 31 dic 5.779 -4 -0,07% 2.195 2,62
2014 31 dic 5.727 -52 -0,90% 2.188 2,61
2015 31 dic 5.686 -41 -0,72% 2.176 2,60
2016 31 dic 5.631 -55 -0,97% 2.187 2,57
2017 31 dic 5.578 -53 -0,94% 2.174 2,56
2018* 31 dic 5.538 -40 -0,72% 2.144 2,56
2019* 31 dic 5.504 -34 -0,61% 2.153,29 2,54
2020* 31 dic 5.426 -78 -1,42% 2.188 2,47
2021* 31 dic 5.349 -77 -1,42% 2.170 2,46
2022* 31 dic 5.291 -58 -1,08% 2.165 2,44
2023* 31 dic 5.251 -40 -0,76% 2.183 2,40
2024* 31 dic 5.235 -16 -0,30% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento