Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AOSTA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 34.047 - - - -
2002 31 dic 34.193 +146 +0,43% - -
2003 31 dic 34.227 +34 +0,10% 14.452 2,35
2004 31 dic 34.270 +43 +0,13% 15.557 2,18
2005 31 dic 34.610 +340 +0,99% 15.818 2,17
2006 31 dic 34.672 +62 +0,18% 15.915 2,16
2007 31 dic 34.726 +54 +0,16% 16.388 2,10
2008 31 dic 34.979 +253 +0,73% 16.484 2,10
2009 31 dic 35.078 +99 +0,28% 16.355 2,12
2010 31 dic 35.049 -29 -0,08% 16.899 2,06
2011 (¹) 8 ott 35.003 -46 -0,13% 16.480 2,10
2011 (²) 9 ott 34.102 -901 -2,57% - -
2011 (³) 31 dic 34.029 -1.020 -2,91% 16.495 2,04
2012 31 dic 34.657 +628 +1,85% 16.903 2,03
2013 31 dic 34.901 +244 +0,70% 16.756 2,06
2014 31 dic 34.777 -124 -0,36% 16.813 2,05
2015 31 dic 34.390 -387 -1,11% 16.701 2,04
2016 31 dic 34.361 -29 -0,08% 16.693 2,03
2017 31 dic 34.082 -279 -0,81% 16.577 2,03
2018* 31 dic 34.169 +87 +0,26% 16.498 2,05
2019* 31 dic 33.916 -253 -0,74% 16.510,19 2,03
2020* 31 dic 33.523 -393 -1,16% 16.572 2,00
2021* 31 dic 33.223 -300 -0,89% 16.503 2,00
2022* 31 dic 33.154 -69 -0,21% 16.571 1,98
2023* 31 dic 33.098 -56 -0,17% 16.580 1,98
2024* 31 dic 33.096 -2 -0,01% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento