Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ANZIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 37.293 - - - -
2002 31 dic 38.353 +1.060 +2,84% - -
2003 31 dic 39.508 +1.155 +3,01% 20.227 1,95
2004 31 dic 46.074 +6.566 +16,62% 19.563 2,35
2005 31 dic 47.358 +1.284 +2,79% 20.075 2,35
2006 31 dic 48.484 +1.126 +2,38% 20.785 2,32
2007 31 dic 49.579 +1.095 +2,26% 21.542 2,29
2008 31 dic 52.192 +2.613 +5,27% 23.016 2,26
2009 31 dic 53.924 +1.732 +3,32% 24.022 2,24
2010 31 dic 55.413 +1.489 +2,76% 24.769 2,23
2011 (¹) 8 ott 55.923 +510 +0,92% 24.862 2,24
2011 (²) 9 ott 49.731 -6.192 -11,07% - -
2011 (³) 31 dic 49.790 -5.623 -10,15% 25.248 1,96
2012 31 dic 50.789 +999 +2,01% 25.936 1,95
2013 31 dic 53.557 +2.768 +5,45% 26.447 2,01
2014 31 dic 53.986 +429 +0,80% 26.733 2,01
2015 31 dic 54.211 +225 +0,42% 26.988 2,00
2016 31 dic 54.311 +100 +0,18% 27.121 1,99
2017 31 dic 54.710 +399 +0,73% 27.430 1,98
2018* 31 dic 51.666 -3.044 -5,56% 23.882 2,15
2019* 31 dic 52.335 +669 +1,29% 24.517,35 2,13
2020* 31 dic 57.838 +5.503 +10,51% 27.815 2,07
2021* 31 dic 58.593 +755 +1,31% 28.143 2,07
2022* 31 dic 59.250 +657 +1,12% 28.591 2,06
2023* 31 dic 59.633 +383 +0,65% 28.765 2,06
2024* 31 dic 59.789 +156 +0,26% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento