Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ANGROGNA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 779 - - - -
2002 31 dic 795 +16 +2,05% - -
2003 31 dic 786 -9 -1,13% 406 1,92
2004 31 dic 813 +27 +3,44% 417 1,93
2005 31 dic 838 +25 +3,08% 432 1,93
2006 31 dic 845 +7 +0,84% 434 1,94
2007 31 dic 861 +16 +1,89% 434 1,97
2008 31 dic 891 +30 +3,48% 439 2,02
2009 31 dic 891 0 0,00% 437 2,03
2010 31 dic 882 -9 -1,01% 437 2,01
2011 (¹) 8 ott 875 -7 -0,79% 437 1,99
2011 (²) 9 ott 870 -5 -0,57% - -
2011 (³) 31 dic 872 -10 -1,13% 438 1,98
2012 31 dic 872 0 0,00% 433 2,00
2013 31 dic 892 +20 +2,29% 435 2,04
2014 31 dic 897 +5 +0,56% 433 2,06
2015 31 dic 889 -8 -0,89% 418 2,11
2016 31 dic 886 -3 -0,34% 412 2,14
2017 31 dic 868 -18 -2,03% 407 2,12
2018* 31 dic 862 -6 -0,69% 415 2,07
2019* 31 dic 846 -16 -1,86% 414,29 2,04
2020* 31 dic 838 -8 -0,95% 412 2,03
2021* 31 dic 827 -11 -1,31% 412 2,00
2022* 31 dic 809 -18 -2,18% 416 1,94
2023* 31 dic 806 -3 -0,37% 417 1,93
2024* 31 dic 804 -2 -0,25% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento