Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ANGRI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 29.794 - - - -
2002 31 dic 29.937 +143 +0,48% - -
2003 31 dic 30.156 +219 +0,73% 9.124 3,30
2004 31 dic 30.545 +389 +1,29% 9.258 3,29
2005 31 dic 30.849 +304 +1,00% 9.376 3,28
2006 31 dic 30.978 +129 +0,42% 9.430 3,28
2007 31 dic 31.301 +323 +1,04% 9.539 3,27
2008 31 dic 31.555 +254 +0,81% 9.638 3,27
2009 31 dic 31.692 +137 +0,43% 9.685 3,27
2010 31 dic 32.226 +534 +1,68% 10.827 2,97
2011 (¹) 8 ott 32.413 +187 +0,58% 10.866 2,97
2011 (²) 9 ott 32.576 +163 +0,50% - -
2011 (³) 31 dic 32.585 +359 +1,11% 10.887 2,98
2012 31 dic 32.675 +90 +0,28% 11.090 2,94
2013 31 dic 33.562 +887 +2,71% 11.196 2,99
2014 31 dic 33.826 +264 +0,79% 11.216 3,01
2015 31 dic 34.002 +176 +0,52% 11.323 3,00
2016 31 dic 34.023 +21 +0,06% 11.430 2,97
2017 31 dic 34.126 +103 +0,30% 11.551 2,95
2018* 31 dic 33.901 -225 -0,66% 11.502 2,94
2019* 31 dic 33.902 +1 +0,00% 11.652,35 2,90
2020* 31 dic 33.889 -13 -0,04% 11.967 2,83
2021* 31 dic 33.963 +74 +0,22% 12.105 2,80
2022* 31 dic 34.027 +64 +0,19% 12.328 2,75
2023* 31 dic 34.095 +68 +0,20% 12.461 2,73
2024* 31 dic 34.220 +125 +0,37% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento