Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ANDREIS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 320 - - - -
2002 31 dic 312 -8 -2,50% - -
2003 31 dic 309 -3 -0,96% 178 1,74
2004 31 dic 308 -1 -0,32% 178 1,73
2005 31 dic 298 -10 -3,25% 170 1,75
2006 31 dic 301 +3 +1,01% 175 1,72
2007 31 dic 291 -10 -3,32% 171 1,70
2008 31 dic 293 +2 +0,69% 174 1,68
2009 31 dic 286 -7 -2,39% 171 1,67
2010 31 dic 289 +3 +1,05% 176 1,64
2011 (¹) 8 ott 285 -4 -1,38% 169 1,69
2011 (²) 9 ott 282 -3 -1,05% - -
2011 (³) 31 dic 281 -8 -2,77% 169 1,66
2012 31 dic 282 +1 +0,36% 164 1,72
2013 31 dic 268 -14 -4,96% 154 1,74
2014 31 dic 266 -2 -0,75% 148 1,80
2015 31 dic 259 -7 -2,63% 146 1,77
2016 31 dic 252 -7 -2,70% 142 1,77
2017 31 dic 248 -4 -1,59% 138 1,80
2018* 31 dic 253 +5 +2,02% 141 1,80
2019* 31 dic 247 -6 -2,37% 140,63 1,76
2020* 31 dic 262 +15 +6,07% 146 1,79
2021* 31 dic 246 -16 -6,11% 139 1,77
2022* 31 dic 242 -4 -1,63% 137 1,77
2023* 31 dic 245 +3 +1,24% 141 1,74
2024* 31 dic 246 +1 +0,41% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento