Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ANDEZENO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.710 - - - -
2002 31 dic 1.730 +20 +1,17% - -
2003 31 dic 1.805 +75 +4,34% 714 2,53
2004 31 dic 1.829 +24 +1,33% 722 2,53
2005 31 dic 1.864 +35 +1,91% 732 2,55
2006 31 dic 1.906 +42 +2,25% 748 2,55
2007 31 dic 1.960 +54 +2,83% 758 2,59
2008 31 dic 1.996 +36 +1,84% 783 2,55
2009 31 dic 2.009 +13 +0,65% 802 2,50
2010 31 dic 2.010 +1 +0,05% 819 2,45
2011 (¹) 8 ott 2.009 -1 -0,05% 820 2,45
2011 (²) 9 ott 1.966 -43 -2,14% - -
2011 (³) 31 dic 1.961 -49 -2,44% 822 2,39
2012 31 dic 1.987 +26 +1,33% 840 2,37
2013 31 dic 2.001 +14 +0,70% 845 2,37
2014 31 dic 2.000 -1 -0,05% 852 2,35
2015 31 dic 1.984 -16 -0,80% 853 2,33
2016 31 dic 2.006 +22 +1,11% 866 2,32
2017 31 dic 2.027 +21 +1,05% 875 2,31
2018* 31 dic 2.004 -23 -1,13% 845 2,36
2019* 31 dic 2.041 +37 +1,85% 863,92 2,34
2020* 31 dic 2.013 -28 -1,37% 864 2,32
2021* 31 dic 2.036 +23 +1,14% 874 2,32
2022* 31 dic 2.017 -19 -0,93% 868 2,31
2023* 31 dic 2.001 -16 -0,79% 867 2,30
2024* 31 dic 1.995 -6 -0,30% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento