Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AMELIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 11.090 - - - -
2002 31 dic 11.206 +116 +1,05% - -
2003 31 dic 11.553 +347 +3,10% 4.718 2,44
2004 31 dic 11.599 +46 +0,40% 4.796 2,41
2005 31 dic 11.670 +71 +0,61% 4.831 2,41
2006 31 dic 11.733 +63 +0,54% 4.885 2,39
2007 31 dic 11.920 +187 +1,59% 5.027 2,36
2008 31 dic 11.945 +25 +0,21% 5.088 2,34
2009 31 dic 12.013 +68 +0,57% 5.149 2,32
2010 31 dic 12.091 +78 +0,65% 5.213 2,31
2011 (¹) 8 ott 12.129 +38 +0,31% 5.243 2,30
2011 (²) 9 ott 11.781 -348 -2,87% - -
2011 (³) 31 dic 11.777 -314 -2,60% 5.268 2,23
2012 31 dic 11.790 +13 +0,11% 5.298 2,21
2013 31 dic 11.981 +191 +1,62% 5.274 2,26
2014 31 dic 11.917 -64 -0,53% 5.301 2,23
2015 31 dic 11.897 -20 -0,17% 5.266 2,24
2016 31 dic 11.892 -5 -0,04% 5.292 2,23
2017 31 dic 11.828 -64 -0,54% 5.286 2,22
2018* 31 dic 11.499 -329 -2,78% 5.131 2,22
2019* 31 dic 11.482 -17 -0,15% 5.196,52 2,19
2020* 31 dic 11.682 +200 +1,74% 5.353 2,16
2021* 31 dic 11.607 -75 -0,64% 5.340 2,16
2022* 31 dic 11.564 -43 -0,37% 5.359 2,14
2023* 31 dic 11.518 -46 -0,40% 5.390 2,12
2024(p) 31 dic 11.483 -35 -0,30% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.