Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AMARONI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.009 - - - -
2002 31 dic 2.022 +13 +0,65% - -
2003 31 dic 2.007 -15 -0,74% 744 2,70
2004 31 dic 2.011 +4 +0,20% 752 2,67
2005 31 dic 1.978 -33 -1,64% 751 2,63
2006 31 dic 1.953 -25 -1,26% 743 2,63
2007 31 dic 1.947 -6 -0,31% 742 2,62
2008 31 dic 1.962 +15 +0,77% 747 2,63
2009 31 dic 1.930 -32 -1,63% 738 2,62
2010 31 dic 1.918 -12 -0,62% 728 2,63
2011 (¹) 8 ott 1.897 -21 -1,09% 725 2,62
2011 (²) 9 ott 1.885 -12 -0,63% - -
2011 (³) 31 dic 1.885 -33 -1,72% 722 2,61
2012 31 dic 1.873 -12 -0,64% 710 2,64
2013 31 dic 1.862 -11 -0,59% 716 2,60
2014 31 dic 1.859 -3 -0,16% 716 2,60
2015 31 dic 1.855 -4 -0,22% 726 2,56
2016 31 dic 1.827 -28 -1,51% 724 2,52
2017 31 dic 1.810 -17 -0,93% 721 2,51
2018* 31 dic 1.770 -40 -2,21% 722 2,45
2019* 31 dic 1.743 -27 -1,53% 708,46 2,46
2020* 31 dic 1.678 -65 -3,73% 711 2,36
2021* 31 dic 1.680 +2 +0,12% 725 2,32
2022* 31 dic 1.659 -21 -1,25% 725 2,29
2023* 31 dic 1.642 -17 -1,02% 718 2,29
2024(p) 31 dic 1.636 -6 -0,37% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.