Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AMANTEA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 13.265 - - - -
2002 31 dic 13.280 +15 +0,11% - -
2003 31 dic 13.456 +176 +1,33% 4.993 2,69
2004 31 dic 13.548 +92 +0,68% 5.058 2,68
2005 31 dic 13.576 +28 +0,21% 5.111 2,66
2006 31 dic 13.704 +128 +0,94% 5.207 2,63
2007 31 dic 13.834 +130 +0,95% 5.331 2,59
2008 31 dic 13.968 +134 +0,97% 5.442 2,57
2009 31 dic 13.914 -54 -0,39% 5.466 2,55
2010 31 dic 13.925 +11 +0,08% 5.526 2,52
2011 (¹) 8 ott 13.948 +23 +0,17% 5.569 2,50
2011 (²) 9 ott 13.754 -194 -1,39% - -
2011 (³) 31 dic 13.782 -143 -1,03% 5.586 2,47
2012 31 dic 13.827 +45 +0,33% 5.675 2,42
2013 31 dic 13.978 +151 +1,09% 5.725 2,43
2014 31 dic 13.996 +18 +0,13% 5.768 2,42
2015 31 dic 13.975 -21 -0,15% 5.766 2,41
2016 31 dic 14.009 +34 +0,24% 5.805 2,40
2017 31 dic 13.975 -34 -0,24% 5.757 2,41
2018* 31 dic 13.956 -19 -0,14% 5.725 2,41
2019* 31 dic 13.941 -15 -0,11% 5.780,10 2,38
2020* 31 dic 13.770 -171 -1,23% 5.872 2,32
2021* 31 dic 13.889 +119 +0,86% 5.947 2,32
2022* 31 dic 13.844 -45 -0,32% 6.024 2,28
2023* 31 dic 13.829 -15 -0,11% 6.150 2,23
2024(p) 31 dic 13.841 +12 +0,09% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.