Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALTOPASCIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 11.194 - - - -
2002 31 dic 11.510 +316 +2,82% - -
2003 31 dic 11.996 +486 +4,22% 4.483 2,67
2004 31 dic 12.485 +489 +4,08% 4.707 2,65
2005 31 dic 12.949 +464 +3,72% 4.923 2,63
2006 31 dic 13.282 +333 +2,57% 5.089 2,61
2007 31 dic 13.845 +563 +4,24% 5.320 2,60
2008 31 dic 14.334 +489 +3,53% 5.488 2,61
2009 31 dic 14.777 +443 +3,09% 5.628 2,62
2010 31 dic 15.047 +270 +1,83% 5.743 2,62
2011 (¹) 8 ott 15.292 +245 +1,63% 5.829 2,62
2011 (²) 9 ott 15.072 -220 -1,44% - -
2011 (³) 31 dic 15.057 +10 +0,07% 5.864 2,56
2012 31 dic 15.188 +131 +0,87% 5.913 2,57
2013 31 dic 15.416 +228 +1,50% 5.914 2,60
2014 31 dic 15.479 +63 +0,41% 5.962 2,59
2015 31 dic 15.481 +2 +0,01% 5.966 2,59
2016 31 dic 15.469 -12 -0,08% 5.998 2,57
2017 31 dic 15.572 +103 +0,67% 6.072 2,56
2018* 31 dic 15.517 -55 -0,35% 6.099 2,54
2019* 31 dic 15.575 +58 +0,37% 6.151,53 2,53
2020* 31 dic 15.619 +44 +0,28% 6.305 2,47
2021* 31 dic 15.726 +107 +0,69% 6.385 2,46
2022* 31 dic 15.874 +148 +0,94% 6.487 2,44
2023* 31 dic 15.952 +78 +0,49% 6.513 2,45
2024(p) 31 dic 16.053 +101 +0,63% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.