Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALTOFONTE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 9.200 - - - -
2002 31 dic 9.488 +288 +3,13% - -
2003 31 dic 9.649 +161 +1,70% 3.296 2,93
2004 31 dic 9.649 0 0,00% 3.345 2,88
2005 31 dic 9.708 +59 +0,61% 3.360 2,89
2006 31 dic 9.910 +202 +2,08% 3.644 2,72
2007 31 dic 10.031 +121 +1,22% 3.693 2,72
2008 31 dic 10.149 +118 +1,18% 3.733 2,72
2009 31 dic 10.208 +59 +0,58% 3.919 2,60
2010 31 dic 10.316 +108 +1,06% 3.829 2,69
2011 (¹) 8 ott 10.393 +77 +0,75% 3.875 2,68
2011 (²) 9 ott 10.266 -127 -1,22% - -
2011 (³) 31 dic 10.312 -4 -0,04% 3.879 2,66
2012 31 dic 10.348 +36 +0,35% 3.644 2,84
2013 31 dic 10.378 +30 +0,29% 3.804 2,72
2014 31 dic 10.307 -71 -0,68% 3.788 2,72
2015 31 dic 10.284 -23 -0,22% 3.789 2,71
2016 31 dic 10.237 -47 -0,46% 3.658 2,80
2017 31 dic 10.218 -19 -0,19% 3.837 2,66
2018* 31 dic 9.969 -249 -2,44% 3.752 2,65
2019* 31 dic 9.884 -85 -0,85% 3.781,86 2,61
2020* 31 dic 9.849 -35 -0,35% 3.863 2,55
2021* 31 dic 9.903 +54 +0,55% 3.920 2,52
2022* 31 dic 9.852 -51 -0,51% 3.956 2,49
2023* 31 dic 9.775 -77 -0,78% 3.954 2,47
2024(p) 31 dic 9.686 -89 -0,91% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.