Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.265 - - - -
2002 31 dic 2.321 +56 +2,47% - -
2003 31 dic 2.333 +12 +0,52% 817 2,85
2004 31 dic 2.297 -36 -1,54% 826 2,78
2005 31 dic 2.361 +64 +2,79% 849 2,78
2006 31 dic 2.340 -21 -0,89% 851 2,75
2007 31 dic 2.359 +19 +0,81% 850 2,77
2008 31 dic 2.334 -25 -1,06% 850 2,74
2009 31 dic 2.305 -29 -1,24% 851 2,70
2010 31 dic 2.312 +7 +0,30% 844 2,73
2011 (¹) 8 ott 2.314 +2 +0,09% 846 2,73
2011 (²) 9 ott 2.266 -48 -2,07% - -
2011 (³) 31 dic 2.266 -46 -1,99% 849 2,67
2012 31 dic 2.293 +27 +1,19% 840 2,73
2013 31 dic 2.287 -6 -0,26% 834 2,74
2014 31 dic 2.252 -35 -1,53% 836 2,69
2015 31 dic 2.230 -22 -0,98% 831 2,68
2016 31 dic 2.239 +9 +0,40% 831 2,69
2017 31 dic 2.227 -12 -0,54% 839 2,65
2018* 31 dic 2.210 -17 -0,76% 842 2,62
2019* 31 dic 2.148 -62 -2,81% 831,80 2,58
2020* 31 dic 2.148 0 0,00% 841 2,55
2021* 31 dic 2.152 +4 +0,19% 847 2,54
2022* 31 dic 2.135 -17 -0,79% 848 2,52
2023* 31 dic 2.164 +29 +1,36% 863 2,51
2024(p) 31 dic 2.141 -23 -1,06% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.