Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 9.557 - - - -
2002 31 dic 9.813 +256 +2,68% - -
2003 31 dic 10.211 +398 +4,06% 4.049 2,51
2004 31 dic 10.616 +405 +3,97% 4.262 2,48
2005 31 dic 10.859 +243 +2,29% 4.416 2,45
2006 31 dic 11.025 +166 +1,53% 4.485 2,45
2007 31 dic 11.269 +244 +2,21% 4.641 2,42
2008 31 dic 11.540 +271 +2,40% 4.793 2,40
2009 31 dic 11.613 +73 +0,63% 4.824 2,40
2010 31 dic 11.780 +167 +1,44% 4.912 2,39
2011 (¹) 8 ott 11.922 +142 +1,21% 4.983 2,38
2011 (²) 9 ott 11.760 -162 -1,36% - -
2011 (³) 31 dic 11.742 -38 -0,32% 4.988 2,34
2012 31 dic 11.823 +81 +0,69% 5.014 2,34
2013 31 dic 12.026 +203 +1,72% 5.046 2,37
2014 31 dic 12.084 +58 +0,48% 5.076 2,37
2015 31 dic 12.056 -28 -0,23% 5.104 2,35
2016 31 dic 12.004 -52 -0,43% 5.116 2,33
2017 31 dic 12.013 +9 +0,07% 5.145 2,32
2018* 31 dic 11.960 -53 -0,44% 5.152 2,31
2019* 31 dic 11.886 -74 -0,62% 5.168,24 2,28
2020* 31 dic 11.844 -42 -0,35% 5.271 2,24
2021* 31 dic 11.820 -24 -0,20% 5.286 2,23
2022* 31 dic 11.882 +62 +0,52% 5.345 2,21
2023* 31 dic 11.808 -74 -0,62% 5.360 2,19
2024(p) 31 dic 11.789 -19 -0,16% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.