Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 4.152 - - - -
2002 31 dic 4.226 +74 +1,78% - -
2003 31 dic 4.240 +14 +0,33% 1.638 2,59
2004 31 dic 4.242 +2 +0,05% 1.649 2,57
2005 31 dic 4.233 -9 -0,21% 1.673 2,53
2006 31 dic 4.220 -13 -0,31% 1.667 2,53
2007 31 dic 4.205 -15 -0,36% 1.678 2,51
2008 31 dic 4.212 +7 +0,17% 1.720 2,44
2009 31 dic 4.198 -14 -0,33% 1.728 2,42
2010 31 dic 4.185 -13 -0,31% 1.738 2,41
2011 (¹) 8 ott 4.174 -11 -0,26% 1.741 2,40
2011 (²) 9 ott 4.280 +106 +2,54% - -
2011 (³) 31 dic 4.275 +90 +2,15% 1.733 2,47
2012 31 dic 4.262 -13 -0,30% 1.734 2,46
2013 31 dic 4.293 +31 +0,73% 1.729 2,48
2014 31 dic 4.265 -28 -0,65% 1.716 2,49
2015 31 dic 4.196 -69 -1,62% 1.691 2,48
2016 31 dic 4.166 -30 -0,71% 1.684 2,47
2017 31 dic 4.158 -8 -0,19% 1.673 2,49
2018* 31 dic 4.105 -53 -1,27% 1.622 2,53
2019* 31 dic 4.092 -13 -0,32% 1.661,63 2,46
2020* 31 dic 4.000 -92 -2,25% 1.672 2,39
2021* 31 dic 4.004 +4 +0,10% 1.681 2,38
2022* 31 dic 3.951 -53 -1,32% 1.674 2,36
2023* 31 dic 3.873 -78 -1,97% 1.661 2,33
2024(p) 31 dic 3.848 -25 -0,65% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.