Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALQUA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 695 - - - -
2002 31 dic 696 +1 +0,14% - -
2003 31 dic 723 +27 +3,88% 305 2,37
2004 31 dic 743 +20 +2,77% 314 2,37
2005 31 dic 759 +16 +2,15% 322 2,36
2006 31 dic 747 -12 -1,58% 321 2,33
2007 31 dic 736 -11 -1,47% 319 2,31
2008 31 dic 714 -22 -2,99% 315 2,27
2009 31 dic 722 +8 +1,12% 315 2,29
2010 31 dic 726 +4 +0,55% 308 2,36
2011 (¹) 8 ott 733 +7 +0,96% 319 2,30
2011 (²) 9 ott 721 -12 -1,64% - -
2011 (³) 31 dic 721 -5 -0,69% 319 2,26
2012 31 dic 707 -14 -1,94% 317 2,23
2013 31 dic 701 -6 -0,85% 312 2,25
2014 31 dic 686 -15 -2,14% 311 2,21
2015 31 dic 676 -10 -1,46% 306 2,21
2016 31 dic 674 -2 -0,30% 304 2,22
2017 31 dic 673 -1 -0,15% 305 2,21
2018* 31 dic 670 -3 -0,45% 304 2,20
2019* 31 dic 659 -11 -1,64% 300,42 2,19
2020* 31 dic 657 -2 -0,30% 306 2,15
2021* 31 dic 656 -1 -0,15% 303 2,17
2022* 31 dic 675 +19 +2,90% 315 2,14
2023* 31 dic 685 +10 +1,48% 320 2,14
2024(p) 31 dic 669 -16 -2,34% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.