Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 16.662 - - - -
2002 31 dic 16.997 +335 +2,01% - -
2003 31 dic 17.031 +34 +0,20% 6.815 2,49
2004 31 dic 17.036 +5 +0,03% 6.945 2,44
2005 31 dic 16.983 -53 -0,31% 7.012 2,41
2006 31 dic 17.015 +32 +0,19% 7.136 2,37
2007 31 dic 17.268 +253 +1,49% 7.310 2,35
2008 31 dic 17.246 -22 -0,13% 7.396 2,31
2009 31 dic 17.189 -57 -0,33% 7.446 2,29
2010 31 dic 17.097 -92 -0,54% 7.490 2,27
2011 (¹) 8 ott 17.109 +12 +0,07% 7.473 2,28
2011 (²) 9 ott 16.893 -216 -1,26% - -
2011 (³) 31 dic 16.923 -174 -1,02% 7.507 2,25
2012 31 dic 16.993 +70 +0,41% 7.571 2,24
2013 31 dic 17.118 +125 +0,74% 7.582 2,25
2014 31 dic 17.115 -3 -0,02% 7.557 2,25
2015 31 dic 17.008 -107 -0,63% 7.585 2,23
2016 31 dic 17.038 +30 +0,18% 7.575 2,22
2017 31 dic 16.679 -359 -2,11% 7.446 2,18
2018* 31 dic 16.991 +312 +1,87% 7.543 2,21
2019* 31 dic 16.945 -46 -0,27% 7.571,05 2,19
2020* 31 dic 16.484 -461 -2,72% 7.485 2,16
2021* 31 dic 16.501 +17 +0,10% 7.505 2,15
2022* 31 dic 16.478 -23 -0,14% 7.550 2,13
2023* 31 dic 16.587 +109 +0,66% 7.571 2,13
2024(p) 31 dic 16.572 -15 -0,09% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.