Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALLUMIERE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 4.179 - - - -
2002 31 dic 4.171 -8 -0,19% - -
2003 31 dic 4.179 +8 +0,19% 1.660 2,51
2004 31 dic 4.186 +7 +0,17% 1.674 2,50
2005 31 dic 4.219 +33 +0,79% 1.697 2,48
2006 31 dic 4.162 -57 -1,35% 1.685 2,47
2007 31 dic 4.210 +48 +1,15% 1.716 2,45
2008 31 dic 4.293 +83 +1,97% 1.747 2,46
2009 31 dic 4.285 -8 -0,19% 1.741 2,46
2010 31 dic 4.268 -17 -0,40% 1.744 2,45
2011 (¹) 8 ott 4.247 -21 -0,49% 1.742 2,44
2011 (²) 9 ott 4.133 -114 -2,68% - -
2011 (³) 31 dic 4.131 -137 -3,21% 1.746 2,36
2012 31 dic 4.146 +15 +0,36% 1.712 2,42
2013 31 dic 4.105 -41 -0,99% 1.695 2,42
2014 31 dic 4.059 -46 -1,12% 1.698 2,39
2015 31 dic 4.060 +1 +0,02% 1.682 2,41
2016 31 dic 4.052 -8 -0,20% 1.689 2,40
2017 31 dic 4.059 +7 +0,17% 1.689 2,40
2018* 31 dic 3.969 -90 -2,22% 1.731 2,29
2019* 31 dic 3.879 -90 -2,27% 1.720,53 2,25
2020* 31 dic 3.831 -48 -1,24% 1.728 2,22
2021* 31 dic 3.778 -53 -1,38% 1.696 2,23
2022* 31 dic 3.763 -15 -0,40% 1.708 2,20
2023* 31 dic 3.734 -29 -0,77% 1.701 2,18
2024(p) 31 dic 3.788 +54 +1,45% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.