Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALLAI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 407 - - - -
2002 31 dic 398 -9 -2,21% - -
2003 31 dic 403 +5 +1,26% 173 2,33
2004 31 dic 409 +6 +1,49% 174 2,35
2005 31 dic 403 -6 -1,47% 172 2,34
2006 31 dic 386 -17 -4,22% 165 2,34
2007 31 dic 385 -1 -0,26% 166 2,32
2008 31 dic 387 +2 +0,52% 165 2,35
2009 31 dic 387 0 0,00% 167 2,32
2010 31 dic 385 -2 -0,52% 170 2,26
2011 (¹) 8 ott 379 -6 -1,56% 167 2,27
2011 (²) 9 ott 370 -9 -2,37% - -
2011 (³) 31 dic 368 -17 -4,42% 168 2,19
2012 31 dic 358 -10 -2,72% 168 2,13
2013 31 dic 365 +7 +1,96% 164 2,23
2014 31 dic 362 -3 -0,82% 162 2,23
2015 31 dic 360 -2 -0,55% 160 2,25
2016 31 dic 366 +6 +1,67% 166 2,20
2017 31 dic 363 -3 -0,82% 161 2,25
2018* 31 dic 359 -4 -1,10% 165 2,17
2019* 31 dic 350 -9 -2,51% 159,97 2,19
2020* 31 dic 353 +3 +0,86% 164 2,15
2021* 31 dic 358 +5 +1,42% 164 2,18
2022* 31 dic 357 -1 -0,28% 165 2,16
2023* 31 dic 349 -8 -2,24% 164 2,13
2024(p) 31 dic 338 -11 -3,15% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.