Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALIMINUSA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.361 - - - -
2002 31 dic 1.356 -5 -0,37% - -
2003 31 dic 1.346 -10 -0,74% 442 3,04
2004 31 dic 1.342 -4 -0,30% 446 3,00
2005 31 dic 1.337 -5 -0,37% 442 3,02
2006 31 dic 1.339 +2 +0,15% 458 2,92
2007 31 dic 1.345 +6 +0,45% 468 2,87
2008 31 dic 1.347 +2 +0,15% 468 2,87
2009 31 dic 1.339 -8 -0,59% 472 2,83
2010 31 dic 1.334 -5 -0,37% 465 2,86
2011 (¹) 8 ott 1.311 -23 -1,72% 451 2,90
2011 (²) 9 ott 1.291 -20 -1,53% - -
2011 (³) 31 dic 1.289 -45 -3,37% 450 2,86
2012 31 dic 1.303 +14 +1,09% 448 2,90
2013 31 dic 1.269 -34 -2,61% 528 2,40
2014 31 dic 1.248 -21 -1,65% 523 2,38
2015 31 dic 1.236 -12 -0,96% 514 2,40
2016 31 dic 1.215 -21 -1,70% 508 2,39
2017 31 dic 1.192 -23 -1,89% 497 2,40
2018* 31 dic 1.152 -40 -3,36% 501 2,30
2019* 31 dic 1.129 -23 -2,00% 487,82 2,31
2020* 31 dic 1.107 -22 -1,95% 486 2,28
2021* 31 dic 1.089 -18 -1,63% 475 2,29
2022* 31 dic 1.055 -34 -3,12% 470 2,24
2023* 31 dic 1.043 -12 -1,14% 467 2,23
2024(p) 31 dic 1.019 -24 -2,30% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.