Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALIMENA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.489 - - - -
2002 31 dic 2.443 -46 -1,85% - -
2003 31 dic 2.407 -36 -1,47% 1.003 2,39
2004 31 dic 2.363 -44 -1,83% 997 2,37
2005 31 dic 2.321 -42 -1,78% 978 2,37
2006 31 dic 2.283 -38 -1,64% 963 2,37
2007 31 dic 2.272 -11 -0,48% 962 2,36
2008 31 dic 2.251 -21 -0,92% 962 2,34
2009 31 dic 2.224 -27 -1,20% 966 2,30
2010 31 dic 2.187 -37 -1,66% 967 2,26
2011 (¹) 8 ott 2.177 -10 -0,46% 967 2,25
2011 (²) 9 ott 2.152 -25 -1,15% - -
2011 (³) 31 dic 2.144 -43 -1,97% 963 2,23
2012 31 dic 2.138 -6 -0,28% 958 2,23
2013 31 dic 2.096 -42 -1,96% 943 2,21
2014 31 dic 2.083 -13 -0,62% 939 2,22
2015 31 dic 2.032 -51 -2,45% 909 2,23
2016 31 dic 1.978 -54 -2,66% 883 2,24
2017 31 dic 1.955 -23 -1,16% 855 2,28
2018* 31 dic 1.908 -47 -2,40% 879 2,17
2019* 31 dic 1.909 +1 +0,05% 890,18 2,14
2020* 31 dic 1.808 -101 -5,29% 875 2,06
2021* 31 dic 1.773 -35 -1,94% 868 2,04
2022* 31 dic 1.766 -7 -0,39% 870 2,03
2023* 31 dic 1.793 +27 +1,53% 904 1,98
2024(p) 31 dic 1.867 +74 +4,13% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.