Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALFEDENA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 728 - - - -
2002 31 dic 732 +4 +0,55% - -
2003 31 dic 750 +18 +2,46% 335 2,23
2004 31 dic 768 +18 +2,40% 396 1,93
2005 31 dic 787 +19 +2,47% 394 1,99
2006 31 dic 800 +13 +1,65% 402 1,98
2007 31 dic 802 +2 +0,25% 406 1,97
2008 31 dic 811 +9 +1,12% 411 1,97
2009 31 dic 833 +22 +2,71% 423 1,96
2010 31 dic 822 -11 -1,32% 423 1,94
2011 (¹) 8 ott 819 -3 -0,36% 425 1,92
2011 (²) 9 ott 785 -34 -4,15% - -
2011 (³) 31 dic 778 -44 -5,35% 430 1,81
2012 31 dic 791 +13 +1,67% 412 1,92
2013 31 dic 848 +57 +7,21% 438 1,94
2014 31 dic 869 +21 +2,48% 458 1,90
2015 31 dic 864 -5 -0,58% 461 1,87
2016 31 dic 843 -21 -2,43% 455 1,85
2017 31 dic 884 +41 +4,86% 474 1,77
2018* 31 dic 935 +51 +5,77% 486 1,79
2019* 31 dic 922 -13 -1,39% 497,08 1,76
2020* 31 dic 917 -5 -0,54% 500 1,72
2021* 31 dic 925 +8 +0,87% 503 1,69
2022* 31 dic 943 +18 +1,95% 523 1,67
2023* 31 dic 913 -30 -3,18% 531 1,62
2024(p) 31 dic 913 0 0,00% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.