Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 85.430 - - - -
2002 31 dic 85.153 -277 -0,32% - -
2003 31 dic 85.939 +786 +0,92% 41.451 2,04
2004 31 dic 90.532 +4.593 +5,34% 41.743 2,14
2005 31 dic 91.593 +1.061 +1,17% 41.797 2,16
2006 31 dic 91.724 +131 +0,14% 42.084 2,15
2007 31 dic 92.839 +1.115 +1,22% 42.650 2,15
2008 31 dic 93.676 +837 +0,90% 43.125 2,15
2009 31 dic 94.191 +515 +0,55% 43.492 2,14
2010 31 dic 94.974 +783 +0,83% 43.917 2,14
2011 (¹) 8 ott 95.003 +29 +0,03% 44.046 2,14
2011 (²) 9 ott 89.411 -5.592 -5,89% - -
2011 (³) 31 dic 89.493 -5.481 -5,77% 44.126 2,01
2012 31 dic 89.446 -47 -0,05% 44.231 2,00
2013 31 dic 93.805 +4.359 +4,87% 43.929 2,12
2014 31 dic 93.963 +158 +0,17% 43.910 2,12
2015 31 dic 93.943 -20 -0,02% 44.099 2,11
2016 31 dic 93.839 -104 -0,11% 44.191 2,10
2017 31 dic 93.980 +141 +0,15% 44.230 2,10
2018* 31 dic 93.191 -789 -0,84% 43.814 2,10
2019* 31 dic 92.876 -315 -0,34% 44.001,76 2,08
2020* 31 dic 91.089 -1.787 -1,92% 43.840 2,05
2021* 31 dic 90.825 -264 -0,29% 43.780 2,05
2022* 31 dic 91.323 +498 +0,55% 44.148 2,04
2023* 31 dic 91.854 +531 +0,58% 44.357 2,04
2024(p) 31 dic 92.518 +664 +0,72% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.