Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALCAMO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 43.871 - - - -
2002 31 dic 43.883 +12 +0,03% - -
2003 31 dic 44.069 +186 +0,42% 16.427 2,67
2004 31 dic 44.959 +890 +2,02% 17.037 2,63
2005 31 dic 45.098 +139 +0,31% 17.231 2,61
2006 31 dic 45.237 +139 +0,31% 17.385 2,59
2007 31 dic 45.763 +526 +1,16% 17.636 2,59
2008 31 dic 45.915 +152 +0,33% 17.854 2,56
2009 31 dic 45.910 -5 -0,01% 18.027 2,54
2010 31 dic 45.835 -75 -0,16% 18.041 2,53
2011 (¹) 8 ott 45.939 +104 +0,23% 18.119 2,53
2011 (²) 9 ott 45.314 -625 -1,36% - -
2011 (³) 31 dic 45.315 -520 -1,13% 18.186 2,48
2012 31 dic 45.095 -220 -0,49% 18.024 2,49
2013 31 dic 45.546 +451 +1,00% 17.928 2,53
2014 31 dic 45.504 -42 -0,09% 17.953 2,52
2015 31 dic 45.307 -197 -0,43% 17.891 2,52
2016 31 dic 45.371 +64 +0,14% 18.004 2,50
2017 31 dic 45.273 -98 -0,22% 18.088 2,48
2018* 31 dic 45.192 -81 -0,18% 18.053 2,48
2019* 31 dic 45.025 -167 -0,37% 18.226,32 2,45
2020* 31 dic 44.741 -284 -0,63% 18.523 2,40
2021* 31 dic 44.719 -22 -0,05% 18.730 2,37
2022* 31 dic 44.639 -80 -0,18% 18.885 2,35
2023* 31 dic 44.659 +20 +0,04% 19.092 2,32
2024(p) 31 dic 44.596 -63 -0,14% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.