Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBUZZANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.253 - - - -
2002 31 dic 2.261 +8 +0,36% - -
2003 31 dic 2.364 +103 +4,56% 943 2,50
2004 31 dic 2.500 +136 +5,75% 999 2,50
2005 31 dic 2.626 +126 +5,04% 1.059 2,48
2006 31 dic 2.754 +128 +4,87% 1.128 2,44
2007 31 dic 2.990 +236 +8,57% 1.225 2,44
2008 31 dic 3.192 +202 +6,76% 1.363 2,34
2009 31 dic 3.261 +69 +2,16% 1.324 2,46
2010 31 dic 3.368 +107 +3,28% 1.363 2,46
2011 (¹) 8 ott 3.468 +100 +2,97% 1.406 2,46
2011 (²) 9 ott 3.355 -113 -3,26% - -
2011 (³) 31 dic 3.347 -21 -0,62% 1.406 2,37
2012 31 dic 3.392 +45 +1,34% 1.427 2,37
2013 31 dic 3.547 +155 +4,57% 1.420 2,48
2014 31 dic 3.529 -18 -0,51% 1.487 2,36
2015 31 dic 3.513 -16 -0,45% 1.497 2,33
2016 31 dic 3.518 +5 +0,14% 1.500 2,33
2017 31 dic 3.566 +48 +1,36% 1.525 2,32
2018* 31 dic 3.517 -49 -1,37% 1.506 2,32
2019* 31 dic 3.585 +68 +1,93% 1.545,27 2,30
2020* 31 dic 3.571 -14 -0,39% 1.546 2,29
2021* 31 dic 3.574 +3 +0,08% 1.552 2,29
2022* 31 dic 3.598 +24 +0,67% 1.564 2,28
2023* 31 dic 3.624 +26 +0,72% 1.577 2,27
2024(p) 31 dic 3.654 +30 +0,83% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.