Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBUGNANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 464 - - - -
2002 31 dic 462 -2 -0,43% - -
2003 31 dic 475 +13 +2,81% 228 2,03
2004 31 dic 486 +11 +2,32% 235 2,03
2005 31 dic 495 +9 +1,85% 237 2,03
2006 31 dic 496 +1 +0,20% 232 2,06
2007 31 dic 532 +36 +7,26% 242 2,13
2008 31 dic 543 +11 +2,07% 235 2,20
2009 31 dic 558 +15 +2,76% 239 2,17
2010 31 dic 553 -5 -0,90% 239 2,16
2011 (¹) 8 ott 543 -10 -1,81% 232 2,17
2011 (²) 9 ott 541 -2 -0,37% - -
2011 (³) 31 dic 540 -13 -2,35% 234 2,12
2012 31 dic 528 -12 -2,22% 232 2,07
2013 31 dic 539 +11 +2,08% 232 2,09
2014 31 dic 541 +2 +0,37% 232 2,12
2015 31 dic 529 -12 -2,22% 232 2,07
2016 31 dic 514 -15 -2,84% 225 2,06
2017 31 dic 508 -6 -1,17% 221 2,04
2018* 31 dic 506 -2 -0,39% 220 2,05
2019* 31 dic 500 -6 -1,19% 222,33 2,00
2020* 31 dic 491 -9 -1,80% 223 1,96
2021* 31 dic 498 +7 +1,43% 227 1,96
2022* 31 dic 497 -1 -0,20% 229 1,93
2023* 31 dic 502 +5 +1,01% 226 1,96
2024(p) 31 dic 519 +17 +3,39% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.