Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 10.911 - - - -
2002 31 dic 10.873 -38 -0,35% - -
2003 31 dic 10.864 -9 -0,08% 5.246 2,06
2004 31 dic 10.815 -49 -0,45% 5.252 2,05
2005 31 dic 10.808 -7 -0,06% 5.269 2,04
2006 31 dic 10.788 -20 -0,19% 5.320 2,02
2007 31 dic 10.764 -24 -0,22% 5.337 2,01
2008 31 dic 10.715 -49 -0,46% 5.364 1,99
2009 31 dic 10.595 -120 -1,12% 5.312 1,99
2010 31 dic 10.581 -14 -0,13% 5.351 1,97
2011 (¹) 8 ott 10.508 -73 -0,69% 5.349 1,96
2011 (²) 9 ott 10.407 -101 -0,96% - -
2011 (³) 31 dic 10.370 -211 -1,99% 5.346 1,93
2012 31 dic 10.350 -20 -0,19% 5.317 1,94
2013 31 dic 10.310 -40 -0,39% 5.293 1,94
2014 31 dic 10.283 -27 -0,26% 5.299 1,93
2015 31 dic 10.163 -120 -1,17% 5.268 1,92
2016 31 dic 10.064 -99 -0,97% 5.184 1,92
2017 31 dic 10.033 -31 -0,31% 5.182 1,91
2018* 31 dic 9.921 -112 -1,12% 5.160 1,90
2019* 31 dic 9.800 -121 -1,22% 5.142,20 1,89
2020* 31 dic 9.539 -261 -2,66% 5.072 1,87
2021* 31 dic 9.644 +105 +1,10% 5.111 1,87
2022* 31 dic 9.597 -47 -0,49% 5.106 1,86
2023* 31 dic 9.597 0 0,00% 5.117 1,86
2024(p) 31 dic 9.565 -32 -0,33% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.