Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ALBINO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 16.447 - - - -
2002 31 dic 16.872 +425 +2,58% - -
2003 31 dic 17.058 +186 +1,10% 6.524 2,59
2004 31 dic 17.322 +264 +1,55% 6.685 2,57
2005 31 dic 17.591 +269 +1,55% 6.862 2,54
2006 31 dic 17.807 +216 +1,23% 6.969 2,54
2007 31 dic 17.938 +131 +0,74% 7.068 2,52
2008 31 dic 18.026 +88 +0,49% 7.121 2,51
2009 31 dic 18.098 +72 +0,40% 7.364 2,44
2010 31 dic 18.186 +88 +0,49% 7.402 2,44
2011 (¹) 8 ott 18.209 +23 +0,13% 7.434 2,43
2011 (²) 9 ott 18.087 -122 -0,67% - -
2011 (³) 31 dic 18.108 -78 -0,43% 7.446 2,41
2012 31 dic 18.192 +84 +0,46% 7.517 2,40
2013 31 dic 18.217 +25 +0,14% 7.494 2,42
2014 31 dic 18.171 -46 -0,25% 7.496 2,41
2015 31 dic 18.074 -97 -0,53% 7.478 2,40
2016 31 dic 17.953 -121 -0,67% 7.483 2,39
2017 31 dic 17.903 -50 -0,28% 7.530 2,36
2018* 31 dic 17.750 -153 -0,85% 7.517 2,35
2019* 31 dic 17.768 +18 +0,10% 7.588,87 2,32
2020* 31 dic 17.486 -282 -1,59% 7.578 2,29
2021* 31 dic 17.492 +6 +0,03% 7.599 2,29
2022* 31 dic 17.480 -12 -0,07% 7.650 2,27
2023* 31 dic 17.492 +12 +0,07% 7.719 2,25
2024(p) 31 dic 17.565 +73 +0,42% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento
(p) Dati provvisori.